Equipamentos A&Z
Principais Equipamentos
| Quant. | Equipamento | Capacidade | Curso Máquina | Máquina Fechada | Dimensão da Mesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Prensa Chin Fong | 400 Ton. | Fixo | 1000 mm | 2500 x 1500 mm |
| 01 | Prensa Mahnke | 400 Ton. | Fixo | 1000 mm | 2500 x 1500 mm |
| 02 | Prensa Chin Fong | 260 Ton. | Fixo | 500 mm | 1500 x 840 mm |
| 07 | Prensa Chin Fong | 200 Ton. | Fixo | 450 mm | 1400 x 900 mm |
| 01 | Prensa Jin | 200 Ton. | Fixo | 450 mm | 1400 x 900 mm |
| 02 | Prensa Chin Fong | 160 Ton. | Fixo | 450 mm | 1300 x 800 mm |
| 01 | Prensa Jundiaí | 320 Ton. | 20 a 200 mm | 650 mm | 1525 x 1000 mm |
| 01 | Prensa Chin Fong | 160 Ton. | 10 a 150 mm | 500 mm | 1000 x 785 mm |
| 04 | Prensa Jundiaí | 80 Ton. | 13 a 100 mm | 350 mm | 620 x 840 mm |
| 01 | Prensa Jundiaí | 45 Ton. | 04 a 60 mm | 400 mm | 690 x 840 mm |
| 02 | Prensa Jundiaí | 40 Ton. | 04 a 60 mm | 400 mm | 690 x 840 mm |
| 02 | Máq. Solda MIG / MAG | 300 A | -- | -- | -- |
| 07 | Máq. Solda Resistência | 100 a 150 KVA | -- | -- | -- |
| 03 | Alimentador Automático de Fita | 3,00 x 400 mm | -- | -- | -- |
| 01 | Alimentador Automático de Fita | 4,00 x 300 mm | -- | -- | -- |
| 01 | Alimentador Automático de Fita | 6,00 x 650 mm | -- | -- | -- |
| 02 | Célula de Robô de Solda | Linha Flutuante | 06 Eixos | -- | 1000 x 1460 mm |
| 01 | Braço de Medida por Coordenada Modelo 83 Hexagon | Radial 1200 mm | -- | -- | -- |
| 01 | Rosqueadeira Automática | 70 a 170 mm | -- | -- | -- |
| 01 | Máq. Solda Trucker | 82 KVA | -- | -- | -- |
| 01 | Curvadora de Tubo CNC Farex | Até diâmetro de 63 mm x 3mm | -- | -- | -- |
| 01 | Cortadora de Tubo Ronemak | Até diâmetro de 100 mm x 2,00 mm | -- | -- | -- |
Equipamentos A&Z
Robô de Solda - Fanuc
6 Eixos
Robô de Solda - Fanuc
6 Eixos
Prensa - Chin Fong
400 toneladas
Célula de Prensas
Chin Fong
200 toneladas
Braço de Medição por Coordenada
Modelo 83 - Hexagon